Kulturnämnd
Politisk organisation
Ordförande
Vice ordförande
2:e vice ordförande
Namn
|
Parti
|
Roll
|
Ordningsnummer
|
---|---|---|---|
Frank Tholfsson | Centerpartiet | Ordförande | 1 |
Jonas Sandström | Socialdemokraterna | Vice ordförande | 2 |
Willhelm Sundman | Liberalerna | 2:e vice ordförande | 3 |
Tommy Ahlberg | Socialdemokraterna | Ledamot | 4 |
Malin Silén | Kristdemokraterna | Ledamot | 5 |
Charlotte Edberger | Centerpartiet | Ledamot | 6 |
Inger Högström-Westerling | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 7 |
Fredrik Dahlberg | Sverigedemokraterna | Ledamot | 8 |
Tommy Lönnström | Sverigedemokraterna | Ledamot | 9 |
Fred Kiberu Mpiso | Socialdemokraterna | Ersättare | 10 |
Margareta Borg | Socialdemokraterna | Ersättare | 11 |
Therese Magnusson | Socialdemokraterna | Ersättare | 12 |
Johan Svanberg | Kristdemokraterna | Ersättare | 13 |
Paul Särnholm | Centerpartiet | Ersättare | 14 |
Magnus Stålberg | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 15 |
Geoffrey Lameck | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 16 |
Christina Rasmusson | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 17 |
Anna Stéen | Sverigedemokraterna | Ersättare | 18 |
Hade du nytta av innehållet på denna sida?
Skicka gärna förslag till oss på hur sidan kan förbättras
Tack för din återkoppling!
Senast uppdaterad: den 1 januari 2023