Beredning för psykiatri
Politisk organisation
Ordförande
Vice ordförande
2:e vice ordförande
Namn
|
Parti
|
Roll
|
Ordningsnummer
|
---|---|---|---|
Anna Gunnarsson | Centerpartiet | Ordförande | 1 |
Daniel Andersson | Socialdemokraterna | Vice ordförande | 2 |
Kristian Berglund | Moderata Samlingspartiet | 2:e vice ordförande | 3 |
Gunnel Kask | Socialdemokraterna | Ledamot | 4 |
Solweig Oscarsson | Socialdemokraterna | Ledamot | 5 |
Martin Östebo | Socialdemokraterna | Ledamot | 6 |
Rose-Marie Wilnerzon Thörn | Kristdemokraterna | Ledamot | 7 |
Christina Håkansson | Kristdemokraterna | Ledamot | 8 |
Ingvar Ernstson | Centerpartiet | Ledamot | 9 |
Lennart Carlsson | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 10 |
Conny Ärlerud | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 11 |
Leif Erixon | Sverigedemokraterna | Ledamot | 12 |
Catharina Pisoni-Söderblom | Sverigedemokraterna | Ledamot | 13 |
Mats Einestam | Liberalerna | Ledamot | 14 |
Marie Krantz | Vänsterpartiet | Ledamot | 15 |
Hade du nytta av innehållet på denna sida?
Skicka gärna förslag till oss på hur sidan kan förbättras
Tack för din återkoppling!
Senast uppdaterad: den 1 januari 2023