Beredning för nära vård
Politisk organisation
Ordförande
Vice ordförande
2:e vice ordförande
Namn
|
Parti
|
Roll
|
Ordningsnummer
|
---|---|---|---|
Carina Dahl | Socialdemokraterna | Ordförande | 1 |
Markus Lundin | Kristdemokraterna | Vice ordförande | 2 |
Willhelm Sundman | Liberalerna | 2:e vice ordförande | 3 |
Johanna Svärd | Socialdemokraterna | Ledamot | 4 |
Tommy Henningsson | Socialdemokraterna | Ledamot | 5 |
Sören Fromell | Socialdemokraterna | Ledamot | 6 |
Lisa Örneus | Kristdemokraterna | Ledamot | 7 |
Susanne Forsberg | Centerpartiet | Ledamot | 8 |
Astrid Söderquist | Centerpartiet | Ledamot | 9 |
Ebba von Schéele | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 10 |
Peter Andersson | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 11 |
Kjell Jansson | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 12 |
Noa Lyckholm | Sverigedemokraterna | Ledamot | 13 |
Viktoria Svanberg | Sverigedemokraterna | Ledamot | 14 |
Dick Johansson | Vänsterpartiet | Ledamot | 15 |
Hade du nytta av innehållet på denna sida?
Skicka gärna förslag till oss på hur sidan kan förbättras
Tack för din återkoppling!
Senast uppdaterad: den 1 januari 2023