Mälardalsrådets rådsmöte
|
Name
|
Partei
|
Rolle
|
Ordnungsnummer
|
|---|---|---|---|
| Andreas Svahn | Socialdemokraterna | Ledamot | 1 |
| Charlotta Englund | Centerpartiet | Ledamot | 2 |
| Sebastian Cehlin | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 3 |
| Nina Höijer | Socialdemokraterna | Ersättare | 4 |
| Behcet Barsom | Kristdemokraterna | Ersättare | 5 |
| Anna Nordqvist | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 6 |
| Bo Rudolfsson | Kristdemokraterna | Ledamot | 7 |
| Anders Lycketeg | Centerpartiet | Ledamot | 8 |
| Willhelm Sundman | Liberalerna | Ledamot | 9 |
| Katja Ollila | Vänsterpartiet | Ledamot | 10 |
| Patrik Nyström | Sverigedemokraterna | Ledamot | 11 |
| Greger Persson | Sverigedemokraterna | Ledamot | 12 |
| Fredrik Dahlberg | Sverigedemokraterna | Ledamot | 13 |
| Mikael Pihlgren | Sverigedemokraterna | Ersättare | 14 |
| Jan Murman | Sverigedemokraterna | Ersättare | 15 |
| Habib Brini | Sverigedemokraterna | Ersättare | 16 |
| Kenneth Lantz | Vänsterpartiet | Ersättare | 17 |
Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?
Wenn Sie Feedback dazu senden möchten, was wir besser machen können, können Sie dies tun
Vielen Dank für Ihre Einreichung
Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 5. Mai 2020