Länsteatern Örebro AB, styrelse
Namn
|
Parti
|
Roll
|
Ordningsnummer
|
---|---|---|---|
Margareta Borg | Socialdemokraterna | Ledamot | 1 |
Lennart M Pettersson | Socialdemokraterna | Ledamot | 2 |
Thord Andersson | Kristdemokraterna | Ledamot | 3 |
Ingvar Bilock | Centerpartiet | Ledamot | 4 |
Oscar Lundmark | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 5 |
Göran Gustafsson | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 6 |
Oscar Lundqvist | Sverigedemokraterna | Ledamot | 7 |
Christer Pilblad | Socialdemokraterna | Ersättare | 8 |
Arne Augustsson | Centerpartiet | Ersättare | 9 |
Anna Stéen | Sverigedemokraterna | Ersättare | 10 |
Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?
Wenn Sie Feedback dazu senden möchten, was wir besser machen können, können Sie dies tun
Vielen Dank für Ihre Einreichung
Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 5. Mai 2020